Fase de Grupos
GRUPO A
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
BRA ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
VEN ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
COL-A ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
COL-A ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
JAP ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
BRA ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
VEN ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
JAP ![]() | 0 - 4 | ![]() | ||
ECU ![]() | 0 - 2 | ![]() |
GRUPO B
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
CHI ![]() | 0 - 5 | ![]() | ||
PAR ![]() | 5 - 2 | ![]() | ||
COL-A ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
JAP ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
ITA ![]() | 5 - 0 | ![]() | ||
PAR ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
FRA ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
CHI ![]() | 1 - 7 | ![]() | ||
ECU ![]() | 0 - 2 | ![]() |
Cuartos de Finales
Cuartos de Finales
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
JAP ![]() | 0 - 5 | ![]() | ||
ECU ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
VEN ![]() | 0 (8) - 0 (9) | ![]() | ||
COL-A ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
BRA ![]() | 1 (5) - 1 (4) | ![]() |
Semifinales
Semifinales
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
PAR ![]() | 2(2) - 2(4) | ![]() | ||
COL-A ![]() | 1 (4) - 1 (2) | ![]() | ||
BRA ![]() | 0 - 1 | ![]() |
3º y 4º Lugares
3 y 4 Lugar
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
PAR ![]() | 3 - 2 | ![]() |
Final
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
ARG ![]() | 0 (3) - 0 (2) | ![]() |
Amistosos
AMISTOSOS
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
FRA ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
JAP ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
BRA ![]() | 1 - 1 | ![]() |