Fase de Grupos
GRUPO A
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
VEN | 1 - 0 | PAR | ||
COL | 4 - 1 | ING | ||
COL | 0 - 1 | PAR | ||
ING | 0 - 2 | VEN | ||
VEN | 3 - 0 | COL | ||
PAR | 2 - 1 | ING |
GRUPO B
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
FRA | 2 - 3 | BRA | ||
HAI | 2 - 0 | CHI | ||
BRA | 1 - 1 | HAI | ||
CHI | 0 - 4 | FRA | ||
CHI | 2 - 1 | BRA | ||
HAI | 2 - 0 | FRA |
GRUPO C
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
ARG | 0 - 0 | JAP | ||
URU | 7 - 2 | DIN | ||
URU | 1 - 1 | JAP | ||
DIN | 1 - 5 | ARG | ||
ARG | 3 - 2 | URU | ||
JAP | 2 - 1 | DIN |
Cuartos de Finales
Cuartos de finales
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
HAI | 6 - 0 | JAP | ||
ARG | 0 - 1 | FRA | ||
PAR | 2 - 0 | BRA | ||
VEN | 2 - 1 | URU |
Semifinales
Semifinales
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
VEN | 2 - 3 | HAI | ||
PAR | 0 - 3 | FRA |
3º y 4º Lugares
3 y 4 Lugar
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
VEN | 6 - 3 | PAR |
Final
Final
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
FRA | 1 - 4 | HAI |