Grupo A – Copa de Naciones 2019
Pos | Equipo | PTS | PJ | V | D | E | FP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | PAR | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | COL | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 |
4 | ING | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Grupo B – Copa de Naciones 2019
Pos | Equipo | PTS | PJ | V | D | E | FP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAI | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | BRA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
3 | FRA | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
4 | CHI | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 |
Grupo C – Copa de Naciones 2019
Pos | Equipo | PTS | PJ | V | D | E | FP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARG | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | JAP | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | URU | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
4 | DIN | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | -10 |