Fase de Grupos
GRUPO A
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
BRA | 2 - 0 | ESP | ||
URU | 3 - 1 | HOL | ||
ESP | 1 - 2 | URU | ||
BRA | 12 - 2 | HOL | ||
ESP | 4 - 1 | HOL | ||
BRA | 3 - 2 | URU |
GRUPO B
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
FRA | 3 - 2 | CHI | ||
ING | 0 - 6 | VEN | ||
CHI | 3 - 1 | ING | ||
VEN | 4 - 2 | FRA | ||
VEN | 1 - 1 | CHI | ||
ING | 0 - 2 | FRA |
GRUPO C
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
ARG | 3 - 2 | COL | ||
POR | 3 - 5 | GRE | ||
COL | 2 - 0 | POR | ||
ARG | 9 - 3 | GRE | ||
GRE | 2 - 3 | COL | ||
POR | 1 - 1 | ARG |
Cuartos de Finales
Cuartos de finales
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
CHI | 1(1) - 1(5) | FRA | ||
ARG | 0 - 2 | URU | ||
VEN | 3 - 1 | ESP | ||
BRA | 2 - 0 | COL |
Semifinales
Semifinales
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
VEN | 2 - 3 | URU | ||
BRA | 0(1) - 0(0) | FRA |
3º y 4º Lugares
3 y 4 Lugar
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
VEN | 3 - 1 | FRA |
Final
Semifinales
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
BRA | 1(2) - 1(4) | URU |