Fase de Grupos
GRUPO A
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
BRA ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
URU ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
ESP ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
BRA ![]() | 12 - 2 | ![]() | ||
ESP ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
BRA ![]() | 3 - 2 | ![]() |
GRUPO B
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
FRA ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
ING ![]() | 0 - 6 | ![]() | ||
CHI ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
VEN ![]() | 4 - 2 | ![]() | ||
VEN ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
ING ![]() | 0 - 2 | ![]() |
GRUPO C
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
ARG ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
POR ![]() | 3 - 5 | ![]() | ||
COL-A ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
ARG ![]() | 9 - 3 | ![]() | ||
GRE ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
POR ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Cuartos de Finales
Cuartos de finales
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
CHI ![]() | 1(1) - 1(5) | ![]() | ||
ARG ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
VEN ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
BRA ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Semifinales
Semifinales
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
VEN ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
BRA ![]() | 0(1) - 0(0) | ![]() |
3º y 4º Lugares
3 y 4 Lugar
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
VEN ![]() | 3 - 1 | ![]() |
Final
Semifinales
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
BRA ![]() | 1(2) - 1(4) | ![]() |