Grupo A – Copa de Naciones 2018
Pos | Equipo | PTS | PJ | V | D | E | FP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | URU | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
3 | ESP | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
4 | HOL | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 19 | -15 |
Grupo B – Copa de Naciones 2018
Pos | Equipo | PTS | PJ | V | D | E | FP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEN | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | FRA | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
3 | CHI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
4 | ING | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 |
Grupo C – Copa de Naciones 2018
Pos | Equipo | PTS | PJ | V | D | E | FP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARG | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
2 | GRE | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15 | -5 |
3 | POR | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 |