Fase de Grupos
GRUPO A
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
BRA | 1 - 1 | JAP | ||
VEN | 0 - 0 | ECU | ||
COL | 2 - 1 | ITA | ||
COL | 0 - 1 | VEN | ||
JAP | 1 - 0 | FRA | ||
BRA | 0 - 1 | ECU | ||
VEN | 0 - 2 | BRA | ||
JAP | 0 - 4 | COL | ||
ECU | 0 - 2 | ARG |
GRUPO B
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
CHI | 0 - 5 | ARG | ||
PAR | 5 - 2 | FRA | ||
COL | 2 - 1 | ITA | ||
JAP | 1 - 0 | FRA | ||
ITA | 5 - 0 | CHI | ||
PAR | 1 - 2 | ARG | ||
FRA | 2 - 0 | ITA | ||
CHI | 1 - 7 | PAR | ||
ECU | 0 - 2 | ARG |
Cuartos de Finales
Cuartos de Finales
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
JAP | 0 - 5 | ARG | ||
ECU | 3 - 2 | ITA | ||
VEN | 0 (8) - 0 (9) | PAR | ||
COL | 2 - 1 | CHI | ||
BRA | 1 (5) - 1 (4) | FRA |
Semifinales
Semifinales
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
PAR | 2(2) - 2(4) | ARG | ||
COL | 1 (4) - 1 (2) | ECU | ||
BRA | 0 - 1 | PAR |
3º y 4º Lugares
3 y 4 Lugar
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
PAR | 3 - 2 | ECU |
Final
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
ARG | 0 (3) - 0 (2) | COL |
Amistosos
AMISTOSOS
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
FRA | 1 - 0 | CHI | ||
JAP | 2 - 2 | VEN | ||
BRA | 1 - 1 | ITA |