Fase de Grupos
GRUPO A
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
ARG | 2 - 1 | BRA | ||
VEN | 4 - 1 | CHI | ||
VEN | 4 - 1 | ARG | ||
BRA | 2 - 1 | CHI | ||
BRA | 1 - 2 | VEN | ||
CHI | 1 - 1 | ARG |
GRUPO B
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
JAP | 0 - 2 | FRA | ||
ING | 1 - 0 | URU | ||
URU | 2 - 1 | JAP | ||
FRA | 2 - 0 | ING | ||
ING | 1 - 0 | JAP | ||
FRA | 0 - 1 | URU |
Cuartos de Finales
Cuartos de Finales
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
ARG | 1(2) - 1(4) | ING | ||
BRA | 2 - 0 | URU | ||
FRA | 3 - 1 | CHI | ||
VEN | 4 - 0 | JAP |
Semifinales
Semifinales
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
FRA | 3 - 0 | ING | ||
VEN | 5 - 0 | BRA |
3º y 4º Lugares
3 y 4 Lugar
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
ING | 0 - 1 | BRA |
Final
Fecha | Inicio | vs | Rival 2 | Cancha |
---|---|---|---|---|
FRA | 0(3) - 0(4) | VEN |